Dos columnas se completan durante la llamada. ¿Consultorio propio? es un sí o un no de un clic: con eso podemos ver después qué campañas traen médicos dueños y cuáles traen público que no puede comprar. Status es texto libre. Las dos se guardan en este navegador; para conservarlas fuera de acá, usar Descargar planilla arriba a la derecha.
Primero estos: llevan una semana o más esperando 17
Ordenados de más viejo a más nuevo. Son los que se registraron hace 7 días o más y todavía nadie contactó. Cuanto más tiempo pasa, más frío está el interés.
- Anastasia Borgobello 31 d
sin organización · sin organización - Angela Cuervo 15 d
sin organización · sin organización - Lucila 10 d
TEST · miró y se fue - Timo 10 d
Bepsoke · miró y se fue - Gretchen Lavado 9 d
BIBO Cirugía Plástica & Medicina Estética · vuelve sola/o - Lorena 9 d
Lorena · miró y se fue - nancy hughes 9 d
Centromedic médico-anexo · empezó a cargar - Tele Consulta 9 d
Espacio de Salud · empezó a cargar - Agustina talamoni 8 d
Skin place · miró y se fue - Juan Ignacio Antolini 8 d
Rivadavia · miró y se fue - Geraldine Cyminski 8 d
Dra. Gery · empezó a cargar - lucila 8 d
sin organización · sin organización - Dr Sebastian Mitolo 8 d
Dr. Mitolo · empezó a cargar - Gisel Scarponi 8 d
Espacio presente · miró y se fue - natalia siniscalchi 8 d
Skinconcept · empezó a cargar - Gloria Cecilia DEVERA MENA 7 d
Dra. GLORIA DEVERA · miró y se fue - Echeverria Rosa 7 d
sin organización · sin organización
Registrados, por estado
De más a menos comprometido. Actividad son días distintos con actividad real y total de acciones; datos cargados es lo que existe en la base de esa clínica.
Vuelve sola/o 2
Las cuentas más comprometidas. Entender qué les falta para cargar datos.
| Quién | Espera | Contacto | Origen | Datos cargados | Actividad | ¿Consultorio propio? | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gretchen Lavado BIBO Cirugía Plástica & Medicina Estética | 9 d 09-16 | +51992751577 [email protected] | waitlist ronda_waitlist | 1 pac | 7 d · 286 acc. últ. 2026-09-22 08:09 | ||
| Marcelo Ignacio Albisu Centro NACE | 5 d 09-20 | [email protected] | directo | — | 4 d · 70 acc. últ. 2026-09-25 01:09 |
Empezó a cargar 8
Quedaron a mitad del onboarding con datos reales. Los mejores candidatos a convertir.
| Quién | Espera | Contacto | Origen | Datos cargados | Actividad | ¿Consultorio propio? | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nancy hughes Centromedic médico-anexo | 9 d 09-16 | [email protected] | directo | 1 prof · 1 trat | 1 d · 49 acc. últ. 2026-09-16 21:45 | ||
| Tele Consulta Espacio de Salud | 9 d 09-16 | +5492944100924 [email protected] | waitlist ig | 1 prof · 1 trat · 1 pac · 1 turnos | 2 d · 420 acc. últ. 2026-09-23 00:48 | ||
| Geraldine Cyminski Dra. Gery | 8 d 09-17 | [email protected] | directo | 1 prof · 1 sedes · 1 horarios | 1 d · 77 acc. últ. 2026-09-17 14:53 | ||
| Dr Sebastian Mitolo Dr. Mitolo | 8 d 09-17 | [email protected] | directo | 1 prof · 1 pac | 1 d · 123 acc. últ. 2026-09-17 12:58 | ||
| natalia siniscalchi Skinconcept | 8 d 09-17 | +5491163565042 [email protected] | waitlist meta | 1 prof | 1 d · 45 acc. últ. 2026-09-17 20:03 | ||
| Guadalupe del Rosario Retamosa GINOVA | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | 1 pac | 1 d · 34 acc. últ. 2026-09-22 10:47 | ||
| Gisela Yacachury Ginecologia urquiza | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | 2 prof · 1 sedes · 1 trat · 1 pac · 1 turnos · 1 horarios | 2 d · 1107 acc. últ. 2026-09-23 22:39 | ||
| Dra Elena Cardozo Muñoz —- Integra | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | 1 prof · 1 sedes · 1 pac | 2 d · 301 acc. últ. 2026-09-24 14:07 |
Sin organización 30
Se registró y no llegó a crear la clínica. Acompañar el alta.
| Quién | Espera | Contacto | Origen | Datos cargados | Actividad | ¿Consultorio propio? | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anastasia Borgobello sin organización | 31 d 08-25 | +5491127741843 [email protected] | waitlist ig | — | 2 d · 3 acc. últ. 2026-09-04 12:43 | ||
| Angela Cuervo sin organización | 15 d 09-10 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| lucila sin organización | 8 d 09-17 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Echeverria Rosa sin organización | 7 d 09-18 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Alejandro Fernández sin organización | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Caren Cilauro sin organización | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Cecilia Esposo sin organización | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Leandro Cabrera sin organización | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Maximiliano nahuel tejada sin organización | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Romina Garcia sin organización | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Alma lucia sin organización | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Rocio Sosa sin organización | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Vanesa Suarez sin organización | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Romina Leites sin organización | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Soledad estigarribia sin organización | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Rocio sosa sin organización | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Pablo Ferreyra sin organización | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Lohan Aguiar sin organización | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Tomas sin organización | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Ofelia Ruiz diaz sin organización | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Claudia Alicia Aguirre sin organización | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Jenifer dolores almada sin organización | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Rodriguez Marianela Rosalia sin organización | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Estela Maris Yaya sin organización | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Héctor Aníbal rojas sin organización | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Daniela milagros Cabaña sin organización | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Maria sin organización | 0 d 09-25 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Nicolas Bellier sin organización | 0 d 09-25 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Aylen Guardo sin organización | 0 d 09-25 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — | ||
| Cena Araceli beatriz sin organización | 0 d 09-25 | [email protected] | directo | — | 0 d · 0 acc. últ. — |
Miró y se fue 21
Recorrieron la app un solo día y no volvieron. Preguntar qué no encontraron.
| Quién | Espera | Contacto | Origen | Datos cargados | Actividad | ¿Consultorio propio? | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucila TEST | 10 d 09-15 | [email protected] | directo | — | 1 d · 11 acc. últ. 2026-09-15 17:31 | ||
| Timo Bepsoke | 10 d 09-15 | +5491132647689 [email protected] | waitlist sin campaña | — | 1 d · 310 acc. últ. 2026-09-15 23:23 | ||
| Lorena Lorena | 9 d 09-16 | [email protected] | directo | — | 1 d · 29 acc. últ. 2026-09-16 20:21 | ||
| Agustina talamoni Skin place | 8 d 09-17 | [email protected] | directo | — | 1 d · 16 acc. últ. 2026-09-17 02:00 | ||
| Juan Ignacio Antolini Rivadavia | 8 d 09-17 | [email protected] | directo | — | 1 d · 63 acc. últ. 2026-09-17 08:40 | ||
| Gisel Scarponi Espacio presente | 8 d 09-17 | +543517675348 [email protected] | waitlist meta | — | 1 d · 149 acc. últ. 2026-09-17 17:07 | ||
| Gloria Cecilia DEVERA MENA Dra. GLORIA DEVERA | 7 d 09-18 | [email protected] | directo | — | 1 d · 28 acc. últ. 2026-09-18 12:52 | ||
| Bianca Rocio monjaime Rocio Rodríguez | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | — | 1 d · 14 acc. últ. 2026-09-22 09:11 | ||
| Milagrosnereavilas Milagros | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | — | 1 d · 14 acc. últ. 2026-09-22 10:23 | ||
| Rico dayra Dayra | 3 d 09-22 | [email protected] | directo | — | 1 d · 14 acc. últ. 2026-09-22 16:58 | ||
| Julio Otero Julio | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | — | 1 d · 48 acc. últ. 2026-09-23 17:00 | ||
| Carmen Torrez Consultas | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | — | 1 d · 66 acc. últ. 2026-09-23 17:07 | ||
| Katerina Atencio El sur | 2 d 09-23 | [email protected] | directo | — | 1 d · 14 acc. últ. 2026-09-23 20:14 | ||
| Jesica Magnani Sattvica | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 1 d · 23 acc. últ. 2026-09-24 07:58 | ||
| Godoy Celia Araceli Ninguno | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 1 d · 47 acc. últ. 2026-09-24 11:05 | ||
| Valeria soledad Rodriguez No tengo estudios | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 1 d · 16 acc. últ. 2026-09-24 15:02 | ||
| Natalia soledad sosa Consultorio américa | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 1 d · 31 acc. últ. 2026-09-24 15:19 | ||
| Cristian [email protected] | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 1 d · 46 acc. últ. 2026-09-24 16:27 | ||
| Monica victoria Clinico | 1 d 09-24 | [email protected] | directo | — | 2 d · 71 acc. últ. 2026-09-25 00:00 | ||
| Nano troche Caminar | 0 d 09-25 | [email protected] | directo | — | 1 d · 25 acc. últ. 2026-09-25 02:22 | ||
| Claudio Britez Claudio Britez | 0 d 09-25 | [email protected] | directo | — | 1 d · 34 acc. últ. 2026-09-25 10:01 |
De la waitlist, ya están en la app 6
Se anotaron en la lista de espera y después abrieron cuenta. Conversión de la waitlist: 6 de 75 (8%). Cuando el mail de la waitlist no coincide con el de la app, van los dos.
| Nombre | Apellido | Espera | Organización | Qué hizo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anastasia | Borgobello | [email protected] | 31 d desde 08-25 | sin organización | Sin organización — |
| TESTLucila | Fernandez Menta | [email protected] | 10 d desde 09-15 | Bepsoke | Miró y se fue — |
| Gretchen | Lavado | [email protected] en la app: [email protected] | 9 d desde 09-16 | BIBO Cirugía Plástica & Medicina Estética | Vuelve sola/o 1 pac |
| Juan | Gutierrez | [email protected] | 9 d desde 09-16 | Espacio de Salud | Empezó a cargar 1 prof · 1 trat · 1 pac · 1 turnos |
| Gisel | Scarponi | [email protected] | 8 d desde 09-17 | Espacio presente | Miró y se fue — |
| Natalia | maria Siniscalchi | [email protected] en la app: [email protected] | 8 d desde 09-17 | Skinconcept | Empezó a cargar 1 prof |
De la waitlist, todavía sin entrar 60
Se anotaron y nunca abrieron cuenta. Cruce por email y por nombre.
| Quién | Contacto | Profesión | Clínica | Alta | Campaña | ¿Consultorio propio? |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostico Produccion | +5491155092490 [email protected] | doctor | Ronda E2E | 18/08 | — | ||
| Diagnostico PostDeploy | +5491166093739 [email protected] | doctor | Ronda E2E | 18/08 | — | ||
| Timoteo Borgobello | +5491132647789 [email protected] | doctor | — | 18/08 | — | ||
| Timo Borgobello | +5491132647681 [email protected] | dentist | — | 27/08 | — | ||
| Romina Lasca | +5492396440232 [email protected] | nutritionist | Ambos | 27/08 | meta | ||
| Florencia Garzón | +5493814444415 [email protected] | nutritionist | Consultorio | 28/08 | meta | ||
| Guadalupe Marino | +5491155791640 [email protected] | administration | Clinica de Alergia e Inmunología Dr Marino | 29/08 | meta | ||
| Martin Garcia | +5491162412332 [email protected] | nutritionist | Consultorio | 30/08 | ig | ||
| Judit Aylen Schwarzfeld | +5491163547110 [email protected] | doctor | — | 31/08 | meta | ||
| Mercedes Romani Monti | +5491130250957 [email protected] | doctor | Dermatologia y estetica | 31/08 | meta | ||
| Maria sofia Novara | +5493576418475 [email protected] | Medico dueño | Consuktorii | 01/09 | meta | ||
| Antonio Zangaro | +5491156907394 [email protected] | doctor | Privado | 01/09 | meta | ||
| Claudia GURREA | +5491161520465 [email protected] | doctor | Consultorio | 02/09 | meta | ||
| Alfredo Roberto BUSTOS | +5493877666805 [email protected] | doctor | Consultorio | 02/09 | meta | ||
| Barbara Cabral | +5492236012730 [email protected] | doctor | — | 02/09 | meta | ||
| Nadia Glinka | +5493764264043 [email protected] | doctor | Ambos | 03/09 | ig | ||
| Lucia Domingo | +5491189769295 [email protected] | doctor | Consultorio | 03/09 | meta | ||
| Cecilia Alejandra Pérez Acosta | +5493815766271 [email protected] | doctor | Consultorio | 03/09 | meta | ||
| Noelia Gonzalez Dominguez | +5493815093487 [email protected] | doctor | — | 03/09 | meta | ||
| Santiago Salvador Bareiro | +5493704691627 [email protected] | doctor | Consultorio | 04/09 | meta | ||
| Patricia Micino | +5493413815498 [email protected] | doctor | — | 04/09 | meta | ||
| lourdes Bugallo | +5492227485164 [email protected] | doctor | Bioma | 04/09 | ig | ||
| Roberto Javier Angeloff | +5491161189463 [email protected] | doctor | Consultorio | 05/09 | ig | ||
| Facundo Rivero | +5492236733771 [email protected] | clinic_owner | Instituto transdisciplinario | 05/09 | ig | ||
| María Alejandra Battaglia | +5493416214995 [email protected] | psychologist | — | 06/09 | meta | ||
| Cecilia Daniel | +5493815359156 [email protected] | doctor | Ambas | 06/09 | meta | ||
| Miryam Pletsch | +5493764251917 [email protected] | doctor | Imca | 06/09 | meta | ||
| Claudia Colapretti | +5493776602548 [email protected] | doctor | Consultorio | 06/09 | meta | ||
| Mauro Sosa | +5492604638992 [email protected] | doctor | Consultorio | 06/09 | meta | ||
| Pablo Pereiro | +5491131527200 [email protected] | doctor | — | 07/09 | ig | ||
| Braian De Almeida | +5493757305793 [email protected] | nurse | — | 07/09 | meta | ||
| Noelia Moreno | +5493834986070 [email protected] | 5321 | Garraja | 07/09 | meta | ||
| Juan Llado | +5492612795816 [email protected] | clinic_owner | Rstargentina.com | 07/09 | meta | ||
| Carla De Pellegrin | +542617056933 [email protected] | doctor | Estetica | 08/09 | meta | ||
| Jennifer Reginaldo | +5493704680725 [email protected] | dentist | — | 08/09 | meta | ||
| Eduardo OLIVA | +5492804911732 [email protected] | doctor | Consultorio | 09/09 | meta | ||
| Francisco Videla | +5492615044964 [email protected] | dentist | Consultorio | 09/09 | meta | ||
| Alan Abregu | +5493812132325 [email protected] | doctor | — | 09/09 | meta | ||
| María Gabriela Zamora Peralta | +5493854857395 [email protected] | doctor | Consultorio | 09/09 | meta | ||
| Héctor Etchepare | +5491166421449 [email protected] | doctor | consultorio | 10/09 | meta | ||
| Alicia Aquino | +5493777675883 [email protected] | doctor | — | 10/09 | meta | ||
| Lucio Ratto | +5491127349323 [email protected] | doctor | — | 11/09 | meta | ||
| Brenda Castillo | +5493874032493 [email protected] | Obstetra | Consultorio | 12/09 | meta | ||
| María Quintana | +5493704389871 [email protected] | nutritionist | No tengo | 12/09 | meta | ||
| Mariacecilia Subira | +5491168110635 [email protected] | dentist | — | 12/09 | meta | ||
| Damian Aguero | +5491141789671 [email protected] | clinic_owner | Orione | 12/09 | meta | ||
| Patricia Figueras | +5491144452460 [email protected] | doctor | consultorio | 13/09 | meta | ||
| Brenda Domínguez | +5493446658657 [email protected] | dentist | Jurado franco | 13/09 | meta | ||
| Milagros brancciforte | +541144406057 [email protected] | doctor | — | 14/09 | meta | ||
| Shirley Valeria Arauz Gomez | +5491150179616 [email protected] | doctor | Coonsultorio | 14/09 | meta | ||
| Celestino Elias | +5492646612389 [email protected] | doctor | Consultorio | 14/09 | meta | ||
| Betzy Lazarte | +5491170376301 [email protected] | doctor | — | 14/09 | meta | ||
| Zaira Ruartes | +5492634958185 [email protected] | dentist | — | 14/09 | meta | ||
| Santiago emanuel Franco | +5491161157935 [email protected] | nurse | Modelo adrogue | 14/09 | meta | ||
| Silvana Volpe | +5491153134099 [email protected] | doctor | — | 14/09 | meta | ||
| Yeni Carabajal | +5491154720336 [email protected] | doctor | Clinica | 14/09 | meta | ||
| Laura Cuello | +5492613212211 [email protected] | doctor | Consultorio | 15/09 | meta | ||
| Braian Castro | +5492645878582 [email protected] | administration | Cerrajero | 15/09 | meta | ||
| Maria Jose Calvo | +5493425404097 [email protected] | doctor | Clinica | 15/09 | meta | ||
| Dario Montenegro | +5493425881044 [email protected] | doctor | Consultorio | 15/09 | meta |
Fuera del rubro 9
Anotados por las campañas que no son del rubro médico. No conviene contactarlos: bajan la tasa de respuesta sin posibilidad de convertir.
| Quién | Contacto | Declaró | Alta |
|---|---|---|---|
| Pablo Roman | [email protected] | Albañil | 03/09 |
| Alejandro Nuñez | [email protected] | Ninguna | 05/09 |
| Valeria Nacimiento | [email protected] | Chef | 06/09 |
| Cintia Bonomo | [email protected] | Acompañante terapéutico | 07/09 |
| Agostina Medina | [email protected] | Niñera | 08/09 |
| Yqo Celeste | [email protected] | Adj | 08/09 |
| Fer Cruz | [email protected] | Nada | 08/09 |
| Edith Godoy | [email protected] | Ama de casa | 09/09 |
| Brian Jakson | [email protected] | Nono | 15/09 |